数据监控 · 每小时复查

公开采集探针

以全透明方式呈现近 7 天商户货架的采集成功频次、异常归因分布与 HTTP 往返时延,反映真实的定时巡检健康度。

探针口径

  • 巡检周期:每家商户每天 2 次全量货架扫描,各商品排名靠前报价所在的店铺另外每小时复查一次;链动小铺每 3 小时全量扫描一次(北京时间 6:00 至 0:00);单次探针记录一轮完整数据获取流程,常规翻页不重复拆分计数。
  • 成功标准:成功获取并顺利通过货架合理性校验;异常可能源于商户端服务波动、WAF 限流或本站爬虫出口网络波动。
  • 时延统计:仅记录成功 HTTP 请求的纯往返网络耗时,自动剔除重试退避与翻页等待;均值按商户维度独立加权。
  • 统计窗口:统一取 2026-11-14..2026-11-20(UTC 自然日基准)。数据自首次采集起即时呈现并标注实际观测天数,样本初期不推算抽象百分比。

全站近 7 天

已有 158 家商户纳入统计,累计执行巡检 11716 次,成功校验货架 11648 次;明细表标明各商户实际覆盖天数。

具备时延记录的商户平均网络响应为 637 ms(尚无耗时样本时以破折号呈现)。

异常归因分布

  • HTTP 错误 / 限流:30 次
  • 网络中断或超时:15 次
  • 货架结构解析异常:5 次
  • 其他未归类:18 次

商户明细

商户覆盖天数成功 / 尝试平均响应最慢单次
AI金牌供应商7 天45 / 45249 ms859 ms
AI小铺 对接-z90603bu7 天45 / 45279 ms1.4 秒
懒羊羊AI7 天45 / 45249 ms1.3 秒
月饼店铺7 天150 / 150746 ms28.9 秒
4647 天43 / 45300 ms1.0 秒
ai成品7 天45 / 45242 ms1.2 秒
AI小店7 天45 / 45250 ms2.0 秒
HuaBF AI软件商城7 天151 / 151466 ms16.9 秒
Hug AI7 天45 / 45208 ms640 ms
G free专卖店7 天45 / 45179 ms281 ms
Super AI 苏帕AI的小铺7 天45 / 45302 ms513 ms
Greek的AI批发7 天45 / 45205 ms1.3 秒
lulu-Ai7 天45 / 45262 ms447 ms
GPT 自助下单充值系统7 天150 / 150242 ms6.3 秒
青蛙AI·低价源头7 天41 / 41269 ms1.3 秒
小猫AI低价源头7 天44 / 45398 ms15.0 秒
玩偶小铺7 天45 / 45275 ms831 ms
小久7 天41 / 41216 ms1.1 秒
AI源头7 天45 / 45216 ms530 ms
以太 AI7 天150 / 150492 ms10.4 秒
账号制造者7 天45 / 45253 ms485 ms
奶龙Gemini订阅7 天44 / 44176 ms657 ms
AI源头-oak7 天41 / 41230 ms1.1 秒
moyanovo7 天45 / 45218 ms413 ms
牛店7 天45 / 45329 ms5.8 秒
GGBoy7 天40 / 45440 ms18.5 秒
ChatGai 铺7 天45 / 45193 ms2.0 秒
码愿AI5 天26 / 28450 ms22.4 秒
Jin AI7 天45 / 45208 ms354 ms
熊猫卡网7 天150 / 150586 ms6.8 秒
theyulin 发卡网7 天139 / 139119 ms5.1 秒
还没想好7 天45 / 45305 ms501 ms
FT77 天41 / 45449 ms24.9 秒
花生店铺7 天150 / 150163 ms8.6 秒
自行车 Ai 店铺7 天39 / 40328 ms1.4 秒
bxwy7 天45 / 45207 ms1.7 秒
阿库娅ai源头5 天28 / 28272 ms473 ms
ai小店7 天45 / 45205 ms1.5 秒
91ai小店5 天0 / 5160 ms216 ms
Ai小店7 天45 / 45275 ms1.4 秒
MMB补给站7 天45 / 45191 ms309 ms
ShopGPT7 天13 / 13498 ms1.1 秒
卷子ai7 天45 / 45231 ms411 ms
RenWin AI资源低价频道7 天45 / 45303 ms1.1 秒
AI批发站7 天137 / 1381.4 秒10.9 秒
加菲猫的千层饼ai源头7 天45 / 45242 ms626 ms
牛牛ai专卖店7 天42 / 42265 ms907 ms
小久7 天149 / 1501.3 秒8.9 秒
ai小铺7 天150 / 1501.1 秒8.3 秒
龙腾专卖店7 天45 / 45255 ms755 ms
Ai源7 天41 / 41296 ms2.4 秒
权骑源头批发7 天45 / 45462 ms22.1 秒
Tora-雪诺AI代购娘小铺7 天45 / 45285 ms913 ms
Cursor 专卖5 天28 / 29397 ms8.6 秒
ai夏天7 天149 / 1501.5 秒9.8 秒
Clarke AI商城7 天45 / 45244 ms441 ms
AI 能量小店7 天103 / 103494 ms7.9 秒
人机验证7 天150 / 150270 ms5.3 秒
yh-mo源头批发7 天55 / 55466 ms5.4 秒
会员权益在线站4 天0 / 4——
小火车AI7 天150 / 1501.7 秒22.8 秒
AI生产队7 天41 / 41274 ms1.3 秒
实惠AI批发网7 天49 / 49314 ms1.9 秒
yoloo的小店7 天45 / 45181 ms304 ms
6025 天28 / 28317 ms1.8 秒
超级GP源头5 天28 / 28400 ms12.4 秒
晴天小店7 天75 / 75651 ms2.4 秒
无心小铺7 天78 / 78439 ms9.0 秒
晓7 天45 / 45266 ms1.6 秒
AI源头网5 天26 / 26582 ms12.8 秒
APIHub订阅批发站7 天149 / 1501.3 秒31.2 秒
ZH API7 天149 / 1501.6 秒5.7 秒
02Ai7 天149 / 1501.1 秒3.5 秒
大个儿7 天45 / 45203 ms908 ms
小白源头 G成品7 天45 / 45211 ms1.6 秒
商家00357 天45 / 45216 ms621 ms
低价稳定源头7 天149 / 1501.1 秒5.6 秒
云枢AI批发7 天41 / 41238 ms988 ms
BaituMax7 天45 / 45222 ms2.3 秒
Mumu ai7 天45 / 45185 ms955 ms
52XUEAI7 天45 / 45336 ms5.9 秒
花生AI7 天45 / 45288 ms496 ms
Grok/GP.T plus源头7 天150 / 1501.2 秒16.1 秒
AI小墨7 天149 / 1501.5 秒6.9 秒
纵享丝滑5 天27 / 28385 ms8.5 秒
AI成品7 天45 / 45299 ms5.7 秒
AIShop7 天45 / 45754 ms33.5 秒
全球AI订阅5 天28 / 28293 ms482 ms
GG_Bong7 天45 / 45270 ms499 ms
绘梦小铺7 天149 / 1501.7 秒15.1 秒
岚 源头批发 对接马 LANE7 天70 / 701.3 秒14.3 秒
云端小铺7 天144 / 150375 ms24.2 秒
Zero零零7 天133 / 1331.2 秒8.6 秒
晨风Ai5 天28 / 28325 ms990 ms
E ai7 天45 / 45189 ms686 ms
AI大白杂货铺7 天45 / 45372 ms12.5 秒
AI-MEMBER发卡网7 天150 / 150329 ms7.3 秒
Sakura7 天13 / 13857 ms1.4 秒
an的小铺3 天42 / 421.2 秒2.9 秒
小沈AI5 天89 / 901.1 秒6.2 秒
aic0077 天45 / 45263 ms1.1 秒
低价plus源头7 天45 / 45215 ms1.2 秒
AI渠道供货商5 天89 / 901.4 秒2.9 秒
openai官方7 天149 / 1501.0 秒3.2 秒
AI-Tibo-LLDCard 可开票7 天45 / 45353 ms14.4 秒
AI PASS7 天45 / 45241 ms977 ms
AI OPC5 天27 / 28368 ms1.7 秒
AI资源直供站7 天13 / 131.5 秒2.9 秒
LiuNeng AI · 刘能7 天13 / 13473 ms2.4 秒
AI杂货铺7 天149 / 1501.3 秒6.0 秒
梦幻小铺7 天45 / 45290 ms916 ms
NEON AI5 天28 / 28314 ms1.1 秒
Clarke ai商城7 天13 / 13814 ms1.5 秒
GP源头店5 天24 / 24275 ms1.3 秒
超级棒棒糖小铺7 天45 / 45237 ms499 ms
稳定源头7 天45 / 45265 ms8.1 秒
秋九一AI直购7 天41 / 41234 ms1.3 秒
阿灿CC的店7 天134 / 135751 ms17.1 秒
Ai源头订阅(24小时自助充值7 天142 / 1421.6 秒31.8 秒
AI源头批发7 天149 / 1501.3 秒6.9 秒
橙子皮的AI店5 天89 / 901.4 秒6.1 秒
AI源头7 天149 / 1501.4 秒3.5 秒
0xzheng7 天13 / 13636 ms988 ms
桉瑶5 天28 / 28199 ms876 ms
三羊商城7 天150 / 150749 ms6.0 秒
NexusAI7 天85 / 851.1 秒4.3 秒
海帆科技7 天13 / 131.0 秒1.7 秒
齊AI7 天105 / 1051.2 秒6.3 秒
AI代充源头7 天138 / 1381.1 秒3.8 秒
熊猫AI源头直供7 天149 / 1501.1 秒3.2 秒
Muse海贼团5 天89 / 904.1 秒25.6 秒
小新5 天89 / 901.2 秒6.2 秒
前进四7 天150 / 1501.2 秒6.6 秒
GGbond ai7 天150 / 1501.3 秒7.7 秒
ai跑起来5 天89 / 901.7 秒6.9 秒
超级棒棒糖小铺7 天149 / 1501.5 秒4.3 秒
Xiaoxiao7 天13 / 131.1 秒1.6 秒
逐梦AI5 天89 / 901.7 秒10.3 秒
AI中转仓7 天121 / 1221.3 秒21.9 秒
NEON AI5 天89 / 901.9 秒6.2 秒
BigbananaAI7 天13 / 13991 ms1.7 秒
SLATE KEYS7 天68 / 691.2 秒2.2 秒
丁丁AI7 天13 / 13118 ms384 ms
AICC 数卡商城7 天150 / 150745 ms3.1 秒
秋九一卡网7 天150 / 150802 ms12.8 秒
贝贝商店7 天150 / 150961 ms2.7 秒
BAI发卡网7 天149 / 150326 ms893 ms
闪购狐7 天150 / 150829 ms3.4 秒
GPT-DUO7 天68 / 68815 ms2.3 秒
Hale AI7 天13 / 13990 ms4.9 秒
专业AI订阅服务7 天13 / 13721 ms2.0 秒
GiPiTi7 天150 / 150786 ms18.9 秒
沐风小铺7 天150 / 150196 ms1.2 秒
起风了 · AI 订阅7 天87 / 87867 ms1.9 秒
解郁杂货店7 天148 / 150672 ms1.6 秒
NianHuaStore7 天149 / 150391 ms2.2 秒
小新5 天90 / 90253 ms7.6 秒

成功率最优 5 家商户

丁丁AI 13/13;theyulin 发卡网 139/139;花生店铺 150/150;奶龙Gemini订阅 44/44;G free专卖店 45/45

平均响应最慢 5 家商户

Muse海贼团 4.1 秒;NEON AI 1.9 秒;ai跑起来 1.7 秒;小火车AI 1.7 秒;绘梦小铺 1.7 秒

数据边界

单次探针异常仅代表本轮未能读取到符合校验规则的货架结构;探针状态与商户发货时效、售后履约属于独立范畴。

监控范围严格限定于本站已收录商户。若遇采集出口网络受限,可能引发多店铺同步异常;下单结算前建议前往商户端确认实时价格、现货深度与质保条款。