数据监控 · 每小时复查
公开采集探针
以全透明方式呈现近 7 天商户货架的采集成功频次、异常归因分布与 HTTP 往返时延,反映真实的定时巡检健康度。
探针口径
- 巡检周期:每家商户每天 2 次全量货架扫描,各商品排名靠前报价所在的店铺另外每小时复查一次;链动小铺每 3 小时全量扫描一次(北京时间 6:00 至 0:00);单次探针记录一轮完整数据获取流程,常规翻页不重复拆分计数。
- 成功标准:成功获取并顺利通过货架合理性校验;异常可能源于商户端服务波动、WAF 限流或本站爬虫出口网络波动。
- 时延统计:仅记录成功 HTTP 请求的纯往返网络耗时,自动剔除重试退避与翻页等待;均值按商户维度独立加权。
- 统计窗口:统一取 2026-11-14..2026-11-20(UTC 自然日基准)。数据自首次采集起即时呈现并标注实际观测天数,样本初期不推算抽象百分比。
全站近 7 天
已有 158 家商户纳入统计,累计执行巡检 11716 次,成功校验货架 11648 次;明细表标明各商户实际覆盖天数。
具备时延记录的商户平均网络响应为 637 ms(尚无耗时样本时以破折号呈现)。
异常归因分布
- HTTP 错误 / 限流:30 次
- 网络中断或超时:15 次
- 货架结构解析异常:5 次
- 其他未归类:18 次
商户明细
| 商户 | 覆盖天数 | 成功 / 尝试 | 平均响应 | 最慢单次 |
|---|---|---|---|---|
| AI金牌供应商 | 7 天 | 45 / 45 | 249 ms | 859 ms |
| AI小铺 对接-z90603bu | 7 天 | 45 / 45 | 279 ms | 1.4 秒 |
| 懒羊羊AI | 7 天 | 45 / 45 | 249 ms | 1.3 秒 |
| 月饼店铺 | 7 天 | 150 / 150 | 746 ms | 28.9 秒 |
| 464 | 7 天 | 43 / 45 | 300 ms | 1.0 秒 |
| ai成品 | 7 天 | 45 / 45 | 242 ms | 1.2 秒 |
| AI小店 | 7 天 | 45 / 45 | 250 ms | 2.0 秒 |
| HuaBF AI软件商城 | 7 天 | 151 / 151 | 466 ms | 16.9 秒 |
| Hug AI | 7 天 | 45 / 45 | 208 ms | 640 ms |
| G free专卖店 | 7 天 | 45 / 45 | 179 ms | 281 ms |
| Super AI 苏帕AI的小铺 | 7 天 | 45 / 45 | 302 ms | 513 ms |
| Greek的AI批发 | 7 天 | 45 / 45 | 205 ms | 1.3 秒 |
| lulu-Ai | 7 天 | 45 / 45 | 262 ms | 447 ms |
| GPT 自助下单充值系统 | 7 天 | 150 / 150 | 242 ms | 6.3 秒 |
| 青蛙AI·低价源头 | 7 天 | 41 / 41 | 269 ms | 1.3 秒 |
| 小猫AI低价源头 | 7 天 | 44 / 45 | 398 ms | 15.0 秒 |
| 玩偶小铺 | 7 天 | 45 / 45 | 275 ms | 831 ms |
| 小久 | 7 天 | 41 / 41 | 216 ms | 1.1 秒 |
| AI源头 | 7 天 | 45 / 45 | 216 ms | 530 ms |
| 以太 AI | 7 天 | 150 / 150 | 492 ms | 10.4 秒 |
| 账号制造者 | 7 天 | 45 / 45 | 253 ms | 485 ms |
| 奶龙Gemini订阅 | 7 天 | 44 / 44 | 176 ms | 657 ms |
| AI源头-oak | 7 天 | 41 / 41 | 230 ms | 1.1 秒 |
| moyanovo | 7 天 | 45 / 45 | 218 ms | 413 ms |
| 牛店 | 7 天 | 45 / 45 | 329 ms | 5.8 秒 |
| GGBoy | 7 天 | 40 / 45 | 440 ms | 18.5 秒 |
| ChatGai 铺 | 7 天 | 45 / 45 | 193 ms | 2.0 秒 |
| 码愿AI | 5 天 | 26 / 28 | 450 ms | 22.4 秒 |
| Jin AI | 7 天 | 45 / 45 | 208 ms | 354 ms |
| 熊猫卡网 | 7 天 | 150 / 150 | 586 ms | 6.8 秒 |
| theyulin 发卡网 | 7 天 | 139 / 139 | 119 ms | 5.1 秒 |
| 还没想好 | 7 天 | 45 / 45 | 305 ms | 501 ms |
| FT7 | 7 天 | 41 / 45 | 449 ms | 24.9 秒 |
| 花生店铺 | 7 天 | 150 / 150 | 163 ms | 8.6 秒 |
| 自行车 Ai 店铺 | 7 天 | 39 / 40 | 328 ms | 1.4 秒 |
| bxwy | 7 天 | 45 / 45 | 207 ms | 1.7 秒 |
| 阿库娅ai源头 | 5 天 | 28 / 28 | 272 ms | 473 ms |
| ai小店 | 7 天 | 45 / 45 | 205 ms | 1.5 秒 |
| 91ai小店 | 5 天 | 0 / 5 | 160 ms | 216 ms |
| Ai小店 | 7 天 | 45 / 45 | 275 ms | 1.4 秒 |
| MMB补给站 | 7 天 | 45 / 45 | 191 ms | 309 ms |
| ShopGPT | 7 天 | 13 / 13 | 498 ms | 1.1 秒 |
| 卷子ai | 7 天 | 45 / 45 | 231 ms | 411 ms |
| RenWin AI资源低价频道 | 7 天 | 45 / 45 | 303 ms | 1.1 秒 |
| AI批发站 | 7 天 | 137 / 138 | 1.4 秒 | 10.9 秒 |
| 加菲猫的千层饼ai源头 | 7 天 | 45 / 45 | 242 ms | 626 ms |
| 牛牛ai专卖店 | 7 天 | 42 / 42 | 265 ms | 907 ms |
| 小久 | 7 天 | 149 / 150 | 1.3 秒 | 8.9 秒 |
| ai小铺 | 7 天 | 150 / 150 | 1.1 秒 | 8.3 秒 |
| 龙腾专卖店 | 7 天 | 45 / 45 | 255 ms | 755 ms |
| Ai源 | 7 天 | 41 / 41 | 296 ms | 2.4 秒 |
| 权骑源头批发 | 7 天 | 45 / 45 | 462 ms | 22.1 秒 |
| Tora-雪诺AI代购娘小铺 | 7 天 | 45 / 45 | 285 ms | 913 ms |
| Cursor 专卖 | 5 天 | 28 / 29 | 397 ms | 8.6 秒 |
| ai夏天 | 7 天 | 149 / 150 | 1.5 秒 | 9.8 秒 |
| Clarke AI商城 | 7 天 | 45 / 45 | 244 ms | 441 ms |
| AI 能量小店 | 7 天 | 103 / 103 | 494 ms | 7.9 秒 |
| 人机验证 | 7 天 | 150 / 150 | 270 ms | 5.3 秒 |
| yh-mo源头批发 | 7 天 | 55 / 55 | 466 ms | 5.4 秒 |
| 会员权益在线站 | 4 天 | 0 / 4 | — | — |
| 小火车AI | 7 天 | 150 / 150 | 1.7 秒 | 22.8 秒 |
| AI生产队 | 7 天 | 41 / 41 | 274 ms | 1.3 秒 |
| 实惠AI批发网 | 7 天 | 49 / 49 | 314 ms | 1.9 秒 |
| yoloo的小店 | 7 天 | 45 / 45 | 181 ms | 304 ms |
| 602 | 5 天 | 28 / 28 | 317 ms | 1.8 秒 |
| 超级GP源头 | 5 天 | 28 / 28 | 400 ms | 12.4 秒 |
| 晴天小店 | 7 天 | 75 / 75 | 651 ms | 2.4 秒 |
| 无心小铺 | 7 天 | 78 / 78 | 439 ms | 9.0 秒 |
| 晓 | 7 天 | 45 / 45 | 266 ms | 1.6 秒 |
| AI源头网 | 5 天 | 26 / 26 | 582 ms | 12.8 秒 |
| APIHub订阅批发站 | 7 天 | 149 / 150 | 1.3 秒 | 31.2 秒 |
| ZH API | 7 天 | 149 / 150 | 1.6 秒 | 5.7 秒 |
| 02Ai | 7 天 | 149 / 150 | 1.1 秒 | 3.5 秒 |
| 大个儿 | 7 天 | 45 / 45 | 203 ms | 908 ms |
| 小白源头 G成品 | 7 天 | 45 / 45 | 211 ms | 1.6 秒 |
| 商家0035 | 7 天 | 45 / 45 | 216 ms | 621 ms |
| 低价稳定源头 | 7 天 | 149 / 150 | 1.1 秒 | 5.6 秒 |
| 云枢AI批发 | 7 天 | 41 / 41 | 238 ms | 988 ms |
| BaituMax | 7 天 | 45 / 45 | 222 ms | 2.3 秒 |
| Mumu ai | 7 天 | 45 / 45 | 185 ms | 955 ms |
| 52XUEAI | 7 天 | 45 / 45 | 336 ms | 5.9 秒 |
| 花生AI | 7 天 | 45 / 45 | 288 ms | 496 ms |
| Grok/GP.T plus源头 | 7 天 | 150 / 150 | 1.2 秒 | 16.1 秒 |
| AI小墨 | 7 天 | 149 / 150 | 1.5 秒 | 6.9 秒 |
| 纵享丝滑 | 5 天 | 27 / 28 | 385 ms | 8.5 秒 |
| AI成品 | 7 天 | 45 / 45 | 299 ms | 5.7 秒 |
| AIShop | 7 天 | 45 / 45 | 754 ms | 33.5 秒 |
| 全球AI订阅 | 5 天 | 28 / 28 | 293 ms | 482 ms |
| GG_Bong | 7 天 | 45 / 45 | 270 ms | 499 ms |
| 绘梦小铺 | 7 天 | 149 / 150 | 1.7 秒 | 15.1 秒 |
| 岚 源头批发 对接马 LANE | 7 天 | 70 / 70 | 1.3 秒 | 14.3 秒 |
| 云端小铺 | 7 天 | 144 / 150 | 375 ms | 24.2 秒 |
| Zero零零 | 7 天 | 133 / 133 | 1.2 秒 | 8.6 秒 |
| 晨风Ai | 5 天 | 28 / 28 | 325 ms | 990 ms |
| E ai | 7 天 | 45 / 45 | 189 ms | 686 ms |
| AI大白杂货铺 | 7 天 | 45 / 45 | 372 ms | 12.5 秒 |
| AI-MEMBER发卡网 | 7 天 | 150 / 150 | 329 ms | 7.3 秒 |
| Sakura | 7 天 | 13 / 13 | 857 ms | 1.4 秒 |
| an的小铺 | 3 天 | 42 / 42 | 1.2 秒 | 2.9 秒 |
| 小沈AI | 5 天 | 89 / 90 | 1.1 秒 | 6.2 秒 |
| aic007 | 7 天 | 45 / 45 | 263 ms | 1.1 秒 |
| 低价plus源头 | 7 天 | 45 / 45 | 215 ms | 1.2 秒 |
| AI渠道供货商 | 5 天 | 89 / 90 | 1.4 秒 | 2.9 秒 |
| openai官方 | 7 天 | 149 / 150 | 1.0 秒 | 3.2 秒 |
| AI-Tibo-LLDCard 可开票 | 7 天 | 45 / 45 | 353 ms | 14.4 秒 |
| AI PASS | 7 天 | 45 / 45 | 241 ms | 977 ms |
| AI OPC | 5 天 | 27 / 28 | 368 ms | 1.7 秒 |
| AI资源直供站 | 7 天 | 13 / 13 | 1.5 秒 | 2.9 秒 |
| LiuNeng AI · 刘能 | 7 天 | 13 / 13 | 473 ms | 2.4 秒 |
| AI杂货铺 | 7 天 | 149 / 150 | 1.3 秒 | 6.0 秒 |
| 梦幻小铺 | 7 天 | 45 / 45 | 290 ms | 916 ms |
| NEON AI | 5 天 | 28 / 28 | 314 ms | 1.1 秒 |
| Clarke ai商城 | 7 天 | 13 / 13 | 814 ms | 1.5 秒 |
| GP源头店 | 5 天 | 24 / 24 | 275 ms | 1.3 秒 |
| 超级棒棒糖小铺 | 7 天 | 45 / 45 | 237 ms | 499 ms |
| 稳定源头 | 7 天 | 45 / 45 | 265 ms | 8.1 秒 |
| 秋九一AI直购 | 7 天 | 41 / 41 | 234 ms | 1.3 秒 |
| 阿灿CC的店 | 7 天 | 134 / 135 | 751 ms | 17.1 秒 |
| Ai源头订阅(24小时自助充值 | 7 天 | 142 / 142 | 1.6 秒 | 31.8 秒 |
| AI源头批发 | 7 天 | 149 / 150 | 1.3 秒 | 6.9 秒 |
| 橙子皮的AI店 | 5 天 | 89 / 90 | 1.4 秒 | 6.1 秒 |
| AI源头 | 7 天 | 149 / 150 | 1.4 秒 | 3.5 秒 |
| 0xzheng | 7 天 | 13 / 13 | 636 ms | 988 ms |
| 桉瑶 | 5 天 | 28 / 28 | 199 ms | 876 ms |
| 三羊商城 | 7 天 | 150 / 150 | 749 ms | 6.0 秒 |
| NexusAI | 7 天 | 85 / 85 | 1.1 秒 | 4.3 秒 |
| 海帆科技 | 7 天 | 13 / 13 | 1.0 秒 | 1.7 秒 |
| 齊AI | 7 天 | 105 / 105 | 1.2 秒 | 6.3 秒 |
| AI代充源头 | 7 天 | 138 / 138 | 1.1 秒 | 3.8 秒 |
| 熊猫AI源头直供 | 7 天 | 149 / 150 | 1.1 秒 | 3.2 秒 |
| Muse海贼团 | 5 天 | 89 / 90 | 4.1 秒 | 25.6 秒 |
| 小新 | 5 天 | 89 / 90 | 1.2 秒 | 6.2 秒 |
| 前进四 | 7 天 | 150 / 150 | 1.2 秒 | 6.6 秒 |
| GGbond ai | 7 天 | 150 / 150 | 1.3 秒 | 7.7 秒 |
| ai跑起来 | 5 天 | 89 / 90 | 1.7 秒 | 6.9 秒 |
| 超级棒棒糖小铺 | 7 天 | 149 / 150 | 1.5 秒 | 4.3 秒 |
| Xiaoxiao | 7 天 | 13 / 13 | 1.1 秒 | 1.6 秒 |
| 逐梦AI | 5 天 | 89 / 90 | 1.7 秒 | 10.3 秒 |
| AI中转仓 | 7 天 | 121 / 122 | 1.3 秒 | 21.9 秒 |
| NEON AI | 5 天 | 89 / 90 | 1.9 秒 | 6.2 秒 |
| BigbananaAI | 7 天 | 13 / 13 | 991 ms | 1.7 秒 |
| SLATE KEYS | 7 天 | 68 / 69 | 1.2 秒 | 2.2 秒 |
| 丁丁AI | 7 天 | 13 / 13 | 118 ms | 384 ms |
| AICC 数卡商城 | 7 天 | 150 / 150 | 745 ms | 3.1 秒 |
| 秋九一卡网 | 7 天 | 150 / 150 | 802 ms | 12.8 秒 |
| 贝贝商店 | 7 天 | 150 / 150 | 961 ms | 2.7 秒 |
| BAI发卡网 | 7 天 | 149 / 150 | 326 ms | 893 ms |
| 闪购狐 | 7 天 | 150 / 150 | 829 ms | 3.4 秒 |
| GPT-DUO | 7 天 | 68 / 68 | 815 ms | 2.3 秒 |
| Hale AI | 7 天 | 13 / 13 | 990 ms | 4.9 秒 |
| 专业AI订阅服务 | 7 天 | 13 / 13 | 721 ms | 2.0 秒 |
| GiPiTi | 7 天 | 150 / 150 | 786 ms | 18.9 秒 |
| 沐风小铺 | 7 天 | 150 / 150 | 196 ms | 1.2 秒 |
| 起风了 · AI 订阅 | 7 天 | 87 / 87 | 867 ms | 1.9 秒 |
| 解郁杂货店 | 7 天 | 148 / 150 | 672 ms | 1.6 秒 |
| NianHuaStore | 7 天 | 149 / 150 | 391 ms | 2.2 秒 |
| 小新 | 5 天 | 90 / 90 | 253 ms | 7.6 秒 |
成功率最优 5 家商户
丁丁AI 13/13;theyulin 发卡网 139/139;花生店铺 150/150;奶龙Gemini订阅 44/44;G free专卖店 45/45
平均响应最慢 5 家商户
Muse海贼团 4.1 秒;NEON AI 1.9 秒;ai跑起来 1.7 秒;小火车AI 1.7 秒;绘梦小铺 1.7 秒
数据边界
单次探针异常仅代表本轮未能读取到符合校验规则的货架结构;探针状态与商户发货时效、售后履约属于独立范畴。
监控范围严格限定于本站已收录商户。若遇采集出口网络受限,可能引发多店铺同步异常;下单结算前建议前往商户端确认实时价格、现货深度与质保条款。
